無線ネットワーク設計の考え方 ―― アクティブRFIDタグを用いて無線システムを構築するには

松井幸夫

tag: 電子回路

技術解説 2007年4月25日

● システムからの出力を警報装置などにつなげる

 サーバに集結したタグやリーダからの情報は,アプリケーション・ソフトウェアにより適切に処理します.その結果は,何らかの次のアクションにリアルタイムにつながります.このため,システムからの出力は非常に重要です.単なる記録や表示にとどまらず,警報装置の駆動や,さらなる通信伝達を行う場合が多いようです.

 このため,出力手段の選択は重要です.もともとRFIDタグというインターフェース機器を通じて,自然界の情報源によって生成された情報なので,情報の内容も単なるYes/Noではなく,途中過程やレベルがあるはずです.これらをステップ式に出力するなど,うまく処理してこそ,使いやすいシステムになるといえます(表4)

No Time Stamp プロダクト・コード 受信コマンド ID カウンタ モード タンパ有無 送信回数 送信間隔 RSSI
1 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21266 起動 なし 無限 0[1秒] 51
2 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21267 起動 なし 無限 0[1秒] 51
3 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21268 起動 なし 無限 0[1秒] 51
4 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21269 起動 なし 無限 0[1秒] 51
5 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21270 起動 なし 無限 0[1秒] 50
6 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21271 起動 なし 無限 0[1秒] 50
7 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21272 起動 なし 無限 0[1秒] 51
8 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21273 起動 なし 無限 0[1秒] 53
9 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21274 起動 なし 無限 0[1秒] 51
10 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21275 起動 なし 無限 0[1秒] 49
11 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21276 起動 なし 無限 0[1秒] 51
12 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21277 起動 なし 無限 0[1秒] 52
13 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21278 起動 なし 無限 0[1秒] 49
14 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21279 起動 なし 無限 0[1秒] 47
15 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21280 起動 なし 無限 0[1秒] 47
16 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21281 起動 なし 無限 0[1秒] 47
17 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21282 起動 なし 無限 0[1秒] 49
18 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21283 起動 なし 無限 0[1秒] 50
19 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21284 起動 なし 無限 0[1秒] 53
20 2006/11/10 11:27 01[WT-102] 定時 430 21285 起動 なし 無限 0[1秒] 60

表4 タグから送られるデータ列の例

組み込みキャッチアップ

お知らせ 一覧を見る

電子書籍の最新刊! FPGAマガジン No.12『ARMコアFPGA×Linux初体験』好評発売中

FPGAマガジン No.11『性能UP! アルゴリズム×手仕上げHDL』好評発売中! PDF版もあります

PICK UP用語

EV(電気自動車)

関連記事

EnOcean

関連記事

Android

関連記事

ニュース 一覧を見る
Tech Villageブログ

渡辺のぼるのロボコン・プロモータ日記

2年ぶりのブログ更新w

2016年10月 9日

Hamana Project

Hamana-8最終打ち上げ報告(その2)

2012年6月26日