暮らしに役立つ新QC七つ道具(5) ―― 系統図法:「方法」を「整理」する
部下A(アー)さんから,プロジェクトの概要の説明を受けて,参考資料を渡されたZ(ツェット)くんでした.
それから,しばらくが過ぎて....
![]() | Z(ツェット): 「A先輩,プロジェクト計画ができました」 |
![]() | 部下A(アー): 「そうかい.じゃあ見せてくれないか」 |
![]() | Z(ツェット): 「はい,これになります」 |
![]() | 部下A(アー): 「じゃあ,見せてもらうよ(プロジェクト計画のページをめくる).うーん,そうだなー.ざっと見た限りでも,考慮もれが多いようだね.初めてだから仕方ないと思うけど....どんなふうに考えて,プロジェクト計画の項目を出してみたの?」 |
![]() | Z(ツェット): 「えー,どんなふうといわれても....考えてみて,思い付くものを書いてみたのですが」 |
![]() | 部下A(アー): 「なるほど....考えてみて,思い付くものを書いていったんだね.じゃあ,思い付くために何をしたの?」 |
![]() | Z(ツェット): 「うーん,そう言われてみると,思い付くために何かをしているというのはないですね.ひたすら考えるという感じです」 |
![]() | 部下A(アー): 「最初からやることすべての詳細を考えていこうとすると,どうしたって考慮もれが出てくるものなんだよ.そういうときには問題をトップダウンに考えて,それをブレークダウンして詳細化していくというやり方をすると,モレやヌケを抑えることができるんだ」 |
部下A(アー)さんは,そう言うと,さらさらと紙に何かを書き始めました.
[図1] 部下A(アー)さんの書いた図
![]() | 部下A(アー): 「こんなふうに,目的とそのための手段をだんだんと分解して,具体的にやることのイメージがきちんと湧くところまで詳細化していくんだ」 |
![]() | Z(ツェット): 「なるほど....こんなやり方があるんですね」 |
![]() | 部下A(アー): 「時間をあげるから,もう一度,計画を練り直してきてくれるかい」 |
![]() | Z(ツェット): 「はい,分かりました.このやり方で,もう一度考え直してみます」 |