暮らしに役立つ新QC七つ道具(4) ―― 連関図法:「関連」を「整理」する
Z(ツェット)くんが連関図を書いているところへ,部下A(アー)さんが通りがかりました.
![]() | 部下A(アー): 「どうやら,うまくやってるみたいだな.ほう,連関図法を使っているんだ」 |
![]() | Z(ツェット): 「猪川課長,製品アンケートの解析ができました」 |
![]() | 猪川課長: 「もう,1週間の期限はとっくに過ぎているぞ」 |
![]() | Z(ツェット): 「あ,忘れてました.すみません」 |
![]() | 猪川課長: 「バカモーン!!! 遅れそうなときには,早めに連絡をせんか!! 仕事というのは,自分一人で完結するものじゃなくて,相手がいるんだからな.期限が守れないというのは,全体に影響を及ぼすんだぞ.ぎりぎりになって,『間に合わない』という連絡を受けてもどうすることもできないが,早めに知っていれば,対処できるものなんだ.間に合いそうにないときには,早めに伝えておかんか!」 |
![]() | Z(ツェット): 「はい!!! すみませんでした」(硬直) |
おやおや,猪川課長に怒鳴られて,Z(ツェット)くん,直立不動状態です.(^^;
![]() | 猪川課長: 「まあ,分かったならいい.今後は,気をつけるんだぞ.じゃあ,レポートを見せてもらおうか」 |
![]() | Z(ツェット): 「はい,これになります」 |
![]() | 猪川課長: 「…(レポートのページをめくる).うん,まあこれならよかろう.ご苦労さま」 |
![]() | Z(ツェット): 「はい (ホッ)」 |
こうして,Z(ツェット)くんは,はじめての製品アンケート解析を「無事に?」終えたのでした.
tag: 品質管理