|  
 NECは,ポリシリコン抵抗の絶対誤差が±10%のアナログ・セミカスタムLSI「アナログマスタ?(μPC5700シリーズ)」を発売した.抵抗率が膜厚に依存しないポリシリコン薄膜と,抵抗面積を縮小した電極抵抗を採用した.ベース-エミッタ間の電圧差と抵抗のばらつきが,同社の従来製品の半分になった.
 
  すでに936個の回路素子を搭載した「μPC5701」と3628個を搭載した「μPC5704」の出荷を開始している.価格は仕様によって異なるが,μPC5701を16ピンSSOPに封止し,月3万個購入した場合のチップ単価は100円,開発費は550万円.μPC5704を48ピンQFPに封止した場合のチップ単価は330円,開発費は720万円である.1840個の回路素子を搭載する「μPC5702」と2840個を搭載する「μPC5703」は,2001年9月に発売を予定している.
 
  本LSIは,バイポーラ・トランジスタと抵抗,コンデンサをあらかじめ拡散層に形成したマスタ・ウェハにアルミ配線を形成して製造する.そのため,アナログ・フルカスタムLSIと比べて,開発期間が約1/2になるという.室温でのOPアンプの入力オフセット電圧は平均で±1mV,レギュレータ出力電圧の誤差は平均±2%である.また,トランジスタは同社の従来製品と比べて1.2倍,抵抗素子は2倍多く搭載されている.抵抗素子の面積は従来製品の1/10.
 
 
 [表1]搭載素子数一覧
 
											
												| 型番 | μPC5701 | μPC5702 | μPC5703 | μPC5704 | 備考 |  
												| 最大電源電圧 | 11V | 11V | 11V | 11V | 絶対最大定格 (推奨電源電圧
 =9V以上)
 |  
												| パッド数 | 24 | 30 | 56 | 62 | - |  
												| ESDダイオード数 | 88 | 120 | 224 | 248 | - |  
												| トランジスタ数 | NPN | TOTAL | 152 | 304 | 476 | 608 | - |  
												| DT2 | 126 | 252 | 396 | 504 | Imax=1.6mA |  
												| TT4 | 26 | 52 | 80 | 104 | Imax=10mA |  
												| PNP | TOTAL | 162 | 324 | 500 | 648 | - |  
												| LP1 | 120 | 240 | 368 | 480 | ラテラル・タイプ |  
												| VP1 | 42 | 84 | 132 | 168 | バーチカル・タイプ |  
												| 抵抗 | TOTAL(Ω) | 4.5M | 9.0M | 14.0M | 17.8M | - |  
												| 1KΩ | 106 | 212 | 332 | 424 | ポリシリコン抵抗 |  
												| 10KΩ | 424 | 848 | 1328 | 1696 | ポリシリコン抵抗 |  
												| 3KΩ | 64 | 96 | 116 | 140 | ポリシリコン抵抗 |  
												| コンデンサ | 5pF | 28 | 56 | 88 | 112 | - |  
 [表2]パッケージ一覧
 
 
											
												| パッケージ | μPC5701 | μPC5702 | μPC5703 | μPC5704 |  
												| SSOP | 16ピン(225ミル) | 
														○ | 
														- | 
														- | 
														- |  
												| 20ピン(225ミル) | 
														○ | 
														○ | 
														- | 
														- |  
												| 24ピン(300ミル) | 
														○ | 
														○ | 
														○ | 
														- |  
												| TSSOP | 16ピン(225ミル) | 
														○ | 
														- | 
														- | 
														- |  
												| QFP | 48ピン(7mm×7mm) | 
														- | 
														- | 
														○ | 
														○ |  
												| 56ピン(10mm×10mm) | 
														- | 
														- | 
														- | 
														○ |  
												| TQFP | 48ピン(7mm×7mm) | 
														- | 
														- | 
														○ | 
														○ |  
 
 NECエレクトロンデバイスのホームページ
 http://www.ic.nec.co.jp/
 
 
 
 
 
     |