<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>組み込みネット</title>
		<link>http://www.kumikomi.net/</link>
		<description>組み込みシステム開発にたずさわるエンジニアや，組み込み業界のビジネス・パーソンを支援するWebサイト</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2001-2008, CQ Publishing Co. , Ltd.</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 7 Apr 2009 17:44:23 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>組み込みネット編集部</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>組み込みネットDIY 倒立振子を作ってみよう ――廉価なキットで手軽に体験する</title>
			<link>http://www.kumikomi.net/article/diy/2009/01beauto/01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kumikomi.net/article/diy/2009/01beauto/01.html</guid>
			<category>DIY,電子工作,倒立振子,Beauto Balancer</category>
			<pubDate>Tue, 7 Apr 2009 17:25:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[倒立振子（とうりつしんし）という名前を聞いたことがありますか？普通の振子は支点から重心が吊り下げられた構造をしています．倒立振子はその名の通り，振子が逆立ちした構造をしたもので，支点の上に重心があります．このため，なんらかの方法でバランスを制御してあげないと，すぐに転んでしまいます．ヴィストンからBeauto Balancer（ビュート・バランサ）という倒立振子のキットが発売されました．倒立振子を構成するすべての機械部品と電子回路がパッケージになっており，同社のWebサイトからは制御ソフトウェアのソース・プログラ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>組み込みネット 技術解説  -  ARM基板向けのプログラムをシミュレーションで動作確認――Interface2009年5月号付属基板を一足先に体験</title>
			<link>http://www.kumikomi.net/article/explanation/2009/10inter4/01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kumikomi.net/article/explanation/2009/10inter4/01.html</guid>
			<category>技術解説,ARM基板,シミュレーション,Virtual Platform Analyzer,Interface,2009年5月号</category>
			<pubDate>Mon, 6 Apr 2009 14:34:40 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Interface誌2009年5月号には，ARM7コアを内蔵したCPU基板が付属する．ここでは，周辺機能まで組み込んだ同基板のCPUシミュレータを紹介する．CoWare社のシミュレーション環境「Virtual Platform Analyzer（VPA）」に同基板用のGUI画面を組み込むことにより，基板上のLEDが点滅する様子を画面上で確認できる．一足先に付属基板を体験したい方や，先にプログラムを作成しておきたい方にお勧めだ．]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>組み込みネット 技術解説  -  FPGA活用回路＆サンプル記述集（4）――安定動作のための回路</title>
			<link>http://www.kumikomi.net/article/explanation/2009/12circ4/01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kumikomi.net/article/explanation/2009/12circ4/01.html</guid>
			<category>技術解説,FPGA,回路,サンプル記述,安定動作</category>
			<pubDate>Mon, 6 Apr 2009 14:23:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[近年，LSIの動作電圧は低下の一途をたどっています．動作電圧が低下すれば，そのぶん予期せぬノイズの影響を受けやすくなります．そこで今回は，製品動作の安定度・信頼性を高めるための設計事例を紹介します．]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>組み込みネット 書評 『楽しい電子楽器―自作のススメ』</title>
			<link>http://www.kumikomi.net/article/review/2009/11instrument/01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kumikomi.net/article/review/2009/11instrument/01.html</guid>
			<category>書評,楽しい電子楽器―自作のススメ</category>
			<pubDate>Mon, 6 Apr 2009 09:36:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[楽器というのは不思議なもので，「正解となる実現方法がない」という特殊な世界です．あえて挙げるとすれば，「演奏でき，音がきれいなら，実現手段は問われない」というのが唯一のルールでしょう．たとえば，評者が愛好している「テルミン」という楽器があります．なぜか日本は演奏者の数が最も多い「テルミン大国」なのですが，その理由はわかりません．]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>組み込みコラム デバイス古今東西（2）半導体IPと知識社会に向けた新しいビジネスの形態</title>
			<link>http://www.kumikomi.net/article/column/0023ipbiz/001_01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kumikomi.net/article/column/0023ipbiz/001_01.html</guid>
			<category>コラム,ファブレス,IPコア</category>
			<pubDate>Thu, 2 Apr 2009 12:45:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ファブレス（Fabless)の半導体メーカは，欧米，台湾，日本において創出や急成長が期待されるベンチャ事業の一つとして認知されています．その理由として，多額の投資が必要な半導体工場（Fab)を自前で持つことが困難になってきていることや，半導体の付加価値の源泉が半導体の製造そのものよりも半導体チップのアーキテクチャや仕様の決定，回路設計，物理（レイアウト）設計，それら設計の具現化に移ってきていることが挙げられます．]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>組み込みネットレポート フルHD動画撮影やアート・フィルタ機能に対応したディジタル一眼レフ・カメラを展示――フォトイメージングエキス...</title>
			<link>http://www.kumikomi.net/article/report/2009/10photo/01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kumikomi.net/article/report/2009/10photo/01.html</guid>
			<category>レポート,フォトイメージングエキスポ2009,PIE2009</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:13:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「『撮る』，『見る』，『つながる』フォトイメージングは新たな領域へ」をテーマに，写真・映像産業におけるアジア最大の総合展示会「フォトイメージングエキスポ2009（PIE2008）」が2009年3月26日〜29日の4日間，東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催された．]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>組み込みネット 書評 『Java データ構造とアルゴリズム基礎講座』</title>
			<link>http://www.kumikomi.net/article/review/2009/10javadown/01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kumikomi.net/article/review/2009/10javadown/01.html</guid>
			<category>書評,Java データ構造とアルゴリズム基礎講座</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:19:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[アルゴリズムという言葉は，問題を簡単に解く方法を定式化したもののことです．ですから，アルゴリズムという言葉はコンピュータが登場する前からありました．しかし，数的な計算をプログラミング言語によって手順を実装して行くことが不可欠になったために，一般的に用いられるようになりました．]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>組み込みネット 技術解説  -  FPGA活用回路＆サンプル記述集（3）――ビデオ信号処理回路</title>
			<link>http://www.kumikomi.net/article/explanation/2009/11circ3/01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kumikomi.net/article/explanation/2009/11circ3/01.html</guid>
			<category>技術解説,FPGA,回路,サンプル記述,ビデオ信号</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:41:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[近年，CMOSイメージ・センサや地上デジタル放送の普及に伴い，ビデオ信号がディジタルになりました．つまり，ディジタル回路設計者がビデオ信号を扱う機会が増えています．そこで今回は，2台のカメラの画像をFPGAボードに取り込み，画像を重ね合わせて表示するシステムの設計事例や，使い回しできるディジタル・ビデオ向けタイミング・ジェネレータなどを紹介します．]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>組み込みネットレポート  実証実験を進めるトヨタやホンダの燃料電池車に人だかり――FC EXPO 2009</title>
			<link>http://www.kumikomi.net/article/report/2009/07fc/01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kumikomi.net/article/report/2009/07fc/01.html</guid>
			<category>レポート,FC EXPO 2009,第5回国際水素・燃料電池展）燃料電池車</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:26:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[燃料電池の技術と製品についての展示会「FC EXPO 2009（第5回国際水素・燃料電池展）」が2009年2月25〜27日に東京国際展示場（東京ビッグサイト）で開催された．出展社数は473．主催のリード　エグジビジョン　ジャパンによると，3日間の来場者総数は26，240名となった．]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>組み込みネット 書評 『Making Things Talk -Arduinoで作る「会話」するモノたち』</title>
			<link>http://www.kumikomi.net/article/review/2009/09arduino/01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kumikomi.net/article/review/2009/09arduino/01.html</guid>
			<category>書評,Making Things Talk -Arduinoで作る「会話」するモノたち</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:56:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[最近流行のキーワードである「フィジカル・コンピューティング」とは，むき出しのCPUとI/Oを搭載したオープンなハードウェアにセンサやモータを取り付け，習得しやすいプログラム言語を使って動かすことにより，物理的な繋がりを実感できる学習工作（遊び）のことです．]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
