Hierarchy Input Constant Input Unused Input Floating Input Output Constant Output Unused Output Floating Output Bidir Constant Bidir Unused Bidir Input only Bidir Output only Bidir
u11 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
u10 6 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
u9 6 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
u8 6 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
u7 6 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|wrfull_eq_comp 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rdempty_eq_comp 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp|dffpipe16 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|ws_bwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|ws_brp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp|dffpipe13 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rs_bwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rs_brp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|fifo_ram 40 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|wrptr_g1p 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rdptr_g1p 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|wrptr_g_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rdptr_g_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2|dcfifo_component|auto_generated 21 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo2 21 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|wrfull_eq_comp 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rdempty_eq_comp 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp|dffpipe16 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|ws_bwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|ws_brp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp|dffpipe13 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rs_bwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rs_brp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|fifo_ram 40 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|wrptr_g1p 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rdptr_g1p 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|wrptr_g_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rdptr_g_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1|dcfifo_component|auto_generated 21 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|read_fifo1 21 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|wrfull_eq_comp 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rdempty_eq_comp 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp|dffpipe16 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|ws_bwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|ws_brp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp|dffpipe13 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rs_bwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rs_brp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|fifo_ram 40 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|wrptr_g1p 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rdptr_g1p 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|wrptr_g_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated|rdptr_g_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2|dcfifo_component|auto_generated 21 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo2 21 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|wrfull_eq_comp 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rdempty_eq_comp 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp|dffpipe16 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|ws_bwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|ws_brp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp|dffpipe13 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rs_bwp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rs_brp 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|fifo_ram 40 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|wrptr_g1p 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rdptr_g1p 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|ws_dgrp_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|wrptr_g_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated|rdptr_g_gray2bin 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1|dcfifo_component|auto_generated 21 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|write_fifo1 21 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|data_path1 20 2 0 2 18 2 2 2 0 0 0 0 0
u6|command1 35 0 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
u6|control1 30 1 0 1 32 1 1 1 0 0 0 0 0
u6|sdram_pll1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
u6 266 230 0 230 57 230 230 230 16 0 0 0 0
u5 34 0 8 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
u4 6 5 0 5 53 5 5 5 8 0 0 0 0
u3 28 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
u2 5 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
u1|u0 19 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
u1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0